Endress Zapfwellengeneratoren mit 25 kVA und 40 kVA lagernd. Aktionspreis!
Variante | Einspeisebetrieb |
Generator | |
---|---|
Dauerleistung [kVA/kW] | 22.0/17.6 |
Nennspannung [V] | 400/230 |
Spannungsregelung | AVR |
Nennstrom [A] | 31,7 |
Personenschutz | Isolationsüberwachung |
Frequenz [Hz] | 50 |
Schutzart Generator [IP] | 44/54 |
Empfohlene Traktorleistung ca. [PS] | 50 |
Nenndrehzahl Zapfwelle | 430 |
Kategorie 3-Punkt-Aufhängung | 2 |
Gewicht ca. [kg] | 220 |
Maße L x B x H [mm] | 1130 x 740 x 942 |
Steckdosenkombination | 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/32 A, 1 h |
- Umschaltmöglichkeit Feldbetrieb / Einspeisung in Gebäude (IT/TN-Netze)
- Personenschutz Isolationsüberwachung im Feldbetrieb – sicheres mobiles arbeiten
- Schutzabsicherung über Gebäudeinstallation im Einspeisebetrieb (TN-Netz)
- Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
Lagernd!
Preis € 6.690,- inkl.
Variante | Einspeisebetrieb |
Generator | |
---|---|
Dauerleistung [kVA/kW] | 40.0/32.0 |
Nennspannung [V] | 400/230 |
Spannungsregelung | AVR |
Nennstrom [A] | 57,7 3~ |
Personenschutz | Isolationsüberwachung |
Frequenz [Hz] | 50 |
Schutzart Generator [IP] | 44/54 |
Empfohlene Traktorleistung ca. [PS] | 80 |
Nenndrehzahl Zapfwelle | 430 |
Kategorie 3-Punkt-Aufhängung | 2 |
Gewicht ca. [kg] | 266 |
Maße L x B x H [mm] | 1130 x 740 x 942 |
Steckdosenkombination | 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/63 A, 1 h |
- Umschaltmöglichkeit Feldbetrieb / Einspeisung in Gebäude (IT/TN-Netze)
- Personenschutz Isolationsüberwachung im Feldbetrieb – sicheres mobiles arbeiten
- Schutzabsicherung über Gebäudeinstallation im Einspeisebetrieb (TN-Netz)
- Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
Lagernd!
Preis € 8.890,- inkl.